| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
| Marca | Sylab |
| Peso neto | 800 g |
| Peso de la unidad | 800 g |
| Unidades por envase | 1 |
| Unidades por pack | 1 |
| Nombre comercial | Whey Protein |
| Tipo de suplemento | Deportivo |
| Formato del suplemento | Polvo |
| Peso de la porción | 16 g |
| Formato de venta | Unidad |
| Tipo de envase | Lata |
| Volumen neto | 1 L |
| Contiene lactosa | Sí |
| Edad mínima recomendada | 18 años |
| Suplemento principal | Proteínas |
| Línea | Whey Protein |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Es vegano | No |
| Es libre de gluten | Sí |
| Ingredientes | Ácido fólico, Biotina, Caseinato de calcio, Concentrado de proteina de lactosuero, Fumarato ferroso, L- carnitina, Maltodextrina, Óxido de zinc, Vit. a, Vit. B1, Vit. b12, Vit. B2, Vit. B3, Vit. B6, Vit. C, Vit. E, Vitamina B5, Yoduro de potasio |
| Sabor | Vainilla |
| Clase de suplemento | Proteínas |
| GTIN | 7730912350100 |
| SKU | 7730912350100 |







