| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
| Marca | Sylab |
| Peso neto | 800 g |
| Unidades por envase | 1 |
| Unidades por pack | 1 |
| Nombre comercial | Whey Protein |
| Tipo de suplemento | Deportivo |
| Formato del suplemento | Polvo |
| Peso de la porción | 16 g |
| SKU | 7730912350100 |
| Formato de venta | Unidad |
| Tipo de envase | Lata |
| Volumen neto | 1 L |
| Contiene lactosa | Sí |
| Edad mínima recomendada | 18 años |
| Suplemento principal | Proteínas |
| Línea | Whey Protein |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Es vegano | No |
| Es libre de gluten | Sí |
| Ingredientes | Ácido fólico, Biotina, Carnitina, Caseinato de calcio, Concentrado de proteina de lactosuero, Fumarato ferroso, Maltodextrina, Óxido de zinc, Vit. a, Vit. B1, Vit. b12, Vit. B2, Vit. B3, Vit. B6, Vit. C, Vit. E, Vitamina B5, Yoduro de potasio |
| GTIN | 7730912350100 |
| Sabor | Vainilla |
| Peso de la unidad | 800 g |
Biotina 30mcg, Carbohidratos 11 g, L-Carnitina 105 mg, Magnesio 60 mg, Proteinas 16g, Vitamina C 12mg, Vitamina E: 2 mg, acido folico 40 mcg, calcio 159 mg, vitamina A 159 mcg |





